Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ewen Power |
Certification: | CE, ISO:9001 |
Numéro de modèle: | SBW-1200KVA |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois d'exportation standard |
Délai de livraison: | selon la quantité |
Conditions de paiement: | T/T, |
Capacité d'approvisionnement: | 200 PCS PAR MOIS |
Nom: | Stabilisateur de tension de puissance élevée | Type: | AVR |
---|---|---|---|
Phase: | Triphasé | Tension: | 380VAC 3P |
Affichage: | Affichage numérique | Isolation: | Classe F |
Surligner: | régulateur de tension triphasé,Régulateur de tension de puissance élevée |
régulateur de tension du stabilisateur 380V de tension de puissance élevée de 1200KVA AVR avec l'affichage numérique
1. Paramètres de produit
Nom de produit | Régulateur de tension triphasé de puissance élevée |
Type de produit | SBW-1200KVA |
Marque | Puissance d'Ewen ou marque d'OEM |
Point d'origine | Changhaï, Chine |
Puissance évaluée | 1200KVA |
Tension d'entrée | 380VAC±20% ou adapté aux besoins du client basé sur vos demandes |
Tension de sortie | 380VAC±2% ou travaillé selon vos exigences |
Courant d'entrée | 303A |
Courant de sortie | 303A |
Classe d'isolation | La classe F ou plus de première qualité a pu être travaillée |
Fréquence fonctionnante | 50Hz/60Hz ±2% |
Bruit fonctionnant | <80db (un mètre) |
Manière réglementaire | Règlement automatique et simultané pour triphasé |
Efficacité de fonctionnement (facteur de puissance) | 80%-90% |
La température fonctionnante ambiante | -10℃-45℃ |
Hygrométrie d'Appropraite | 20%-90% |
Température de stockage ambiante | -20~60℃ |
Altitude fonctionnante appropriée | mètres <2000 |
Classe de protection | IP20 (l'armoire imperméable pourrait être conçue s'il y a lieu) |
Type de Cabinet | Type de Matellic |
Couleur de Cabinet | RAL 7035 ou adapté aux besoins du client selon vos besoins |
Cosses |
Barres omnibus |
Protections | Perte etc. de surtension, de sousvoltage, de surcharge, de surintensité, de court-circuit, à retard de temps, de phase. |
Affichage | Affichage numérique d'affichage à cristaux liquides |
Taille | 1350*1440*2150mm |
2. Caractéristiques du produit
Caractéristiques | Description |
Capacité porteuse forte | La grande capacité évaluée facilite la capacité porteuse forte |
Pouvoir étendu | 1200KVA grande capacité |
Vitesse rapide de réponse | Temps de réaction d'une seconde au changement de tension |
Tension à haute précision de sortie | ±2% |
Système d'affichage d'affichage à cristaux liquides | La tension d'entrée et sortie a pu être montrée sur l'écran de visualisation d'affichage à cristaux liquides |
3. Affichage de détails de produit
4. Recommandation de produit
Il y a différents types de régulateur de tension triphasé de puissance élevée. Veuillez obtenir plus d'information des modèles avec la capacité différente des paramètres énumérés dans le diagramme.
Modèle | Capacité évaluée | Tension d'entrée | Tension de sortie |
SBW-30KVA | 30KVA |
380V/400V/ 415V/420V/440V ±20% ou adapté aux besoins du client |
380V/400V/ 415V/420V/440V ou adapté aux besoins du client selon vos conditions |
SBW-50KVA | 50KVA | ||
SBW-80KVA | 80KVA | ||
SBW-100KVA | 100KVA | ||
SBW-120KVA | 120KVA | ||
SBW-150KVA | 150KVA | ||
SBW-200KVA | 200KVA | ||
SBW-250KVA | 250KVA | ||
SBW-300KVA | 300KVA | ||
SBW-350KVA | 350KVA | ||
SBW-400KVA | 400KVA | ||
SBW-500KVA | 500KVA | ||
SBW-600KVA | 600KVA | ||
SBW-800KVA | 800KVA | ||
SBW-1000KVA | 1000KVA | ||
SBW-1200KVA | 1200KVA | ||
SBW-1500KVA | 1500KVA | ||
SBW-1800KVA | 1800KVA | ||
SBW-2000KVA | 2000KVA | ||
SBW-2500KVA | 2500KVA | ||
SBW-3000KVA | 3000KVA |